คำอธิบาย
- สามทางวาย ลดเชื่อม สีฟ้า
- REDUCING Y W
| เส้นผ่านศูนย์กลาง mm. | ภายนอก (INCH) | บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) |
| 55 x 40 | 2″ x 1 1/2″ | 1 |
| 80 x 40 | 3″ x 1 1/2″ | 1 |
| 125 x 80 | 5″ x 3″ | 1 |
| 125 x 100 | 5″ x 4″ | 1 |
| 150 x 55 | 6″ x 2″ | 1 |
| 150 x 80 | 6″ x 3″ | 1 |
| 150 x 100 | 6″ x 4″ | 1 |
| 150 x 125 | 6″ x 5″ | 1 |
| 200 x 80 | 8″ x 3″ | 1 |
| 200 x 100 | 8″ x 4″ | 1 |
| 200 x 125 | 8″ x 5″ | 1 |
| 200 x 150 | 8″ x 6″ | 1 |
| 250 x 150 | 10″ x 6″ | 1 |
| 250 x 200 | 10″ x 8″ | 1 |
| 300 x 100 | 10″ x 4″ | 1 |
| 300 x 150 | 12″ x 6″ | 1 |
| 300 x 200 | 12″ x 8″ | 1 |
| 300 x 250 | 12″ x 10″ | 1 |





