คำอธิบาย
ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
| ชื่อขนาด mm (in) | ชั้นคณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 |
| 18 (1/2″) | – | ✓ | ✓ |
| 20 (3/4″) | – | ✓ | ✓ |
| 26 (1″) | – | ✓ | ✓ |
| 36 (1 1/4″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 (1 1/2″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 (2″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 (2 1/2″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 (3″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 (4″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125 (5″) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150 (6″) | ✓ | ✓ | ✓ |







