คำอธิบาย
ข้อโค้ง 90 องศา H ES-2 ร้อยสาย สีเหลือง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง mm. | ภายนอก (INCH) | ชั้นคุณภาพ 1 | ชั้นคุณภาพ 2 | ชั้นคุณภาพ 3 | บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) |
| 15 | 3/8″ | ✓ | – | – | 80 |
| 18 | 1/2″ | ✓ | – | – | 100 |
| 20 | 3/4″ | ✓ | – | – | 60 |
| 25 | 1″ | ✓ | – | – | 30 |
| 35 | 1 1/4″ | ✓ | – | – | 40 |
| 40 | 1 1/2″ | ✓ | – | – | 30 |
| 55 | 2″ | ✓ | – | – | 10 |
| 65 | 2 1/2″ | ✓ | – | – | – |
| 80 | 3″ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 100 | 4″ | ✓ | ✓ | ✓ | – |





