คำอธิบาย
- ข้องออากาศ (มือ) สีฟ้า
- VENT TEE W
| เส้นผ่านศูนย์กลาง
mm. |
ภายนอก
(INCH) |
บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง) |
| 40 x 20 | 1 1/2″ x 3/4″ | – |
| 55 x 25 | 2″ x 1″ | – |
| 65 x 25 | 2 1/2″ x 1″ | – |
| 65 x 55 | 2 1/2″ x 2″ | – |
| 80 x 25 | 3″ x 1″ | – |
| 80 x 40 | 3″ x 1 1/2″ | – |
| 100 x 25 | 4″ x 1″ | – |
| 100 x 55 | 4″ x 2″ | – |
| 150 x 25 | 6″ x 1″ | – |
| 150 x 55 | 6″ x 2″ | – |





